Jeziora i zbiorniki w Polsce
6617 akwenów w bazie — lokalizacja, dostęp, zarządca i mapa. Wybierz województwo albo znajdź akwen po nazwie.
Nie znaleziono akwenu o takiej nazwie
Sprawdź pisownię (szukamy też bez polskich znaków) albo przejrzyj akweny według województw.
Województwa
zachodniopomorskie
962 akwenów
warmińsko-mazurskie
945 akwenów
pomorskie
944 akwenów
wielkopolskie
735 akwenów
kujawsko-pomorskie
653 akwenów
lubelskie
565 akwenów
lubuskie
456 akwenów
mazowieckie
275 akwenów
podlaskie
269 akwenów
śląskie
165 akwenów
dolnośląskie
149 akwenów
małopolskie
131 akwenów
opolskie
128 akwenów
świętokrzyskie
88 akwenów
łódzkie
76 akwenów
podkarpackie
76 akwenów
Największe akweny Polski
| Akwen | Województwo | Powiat | Powierzchnia |
|---|---|---|---|
| Jezioro Śniardwy | warmińsko-mazurskie | powiat piski | 11 340 ha |
| Jezioro Łebsko | pomorskie | powiat słupski | 7142 ha |
| Jezioro Dąbie | zachodniopomorskie | Szczecin (miasto na prawach powiatu) | 5408 ha |
| Jeziorsko | łódzkie | powiat sieradzki | 4230 ha |
| Jezioro Miedwie | zachodniopomorskie | powiat stargardzki | 3527 ha |
| Jezioro Goczałkowickie | śląskie | powiat pszczyński | 3200 ha |
| Jezioro Jeziorak | warmińsko-mazurskie | powiat iławski | 3189,4 ha |
| Jezioro Dargin | warmińsko-mazurskie | powiat węgorzewski | 3030 ha |
| Jezioro Zegrzyńskie | mazowieckie | powiat legionowski | 3030 ha |
| Jezioro Niegocin | warmińsko-mazurskie | powiat giżycki | 2604 ha |
| Jezioro Mamry | warmińsko-mazurskie | powiat węgorzewski | 2504,4 ha |
| Jezioro Gardno | pomorskie | powiat słupski | 2500 ha |
| Jezioro Jamno | zachodniopomorskie | powiat koszaliński | 2227 ha |
| Jezioro Solińskie | podkarpackie | powiat leski | 2200 ha |
| Jezioro Turawskie | opolskie | powiat opolski | 2200 ha |
| Jezioro Gopło | kujawsko-pomorskie | powiat inowrocławski | 2138 ha |
| Jezioro Wigry | podlaskie | powiat suwalski | 2118 ha |
| Zalew Siemianówka | podlaskie | powiat białostocki | 1991,9 ha |
| Jezioro Kisajno | warmińsko-mazurskie | powiat giżycki | 1896 ha |
| Jezioro Roś | warmińsko-mazurskie | powiat piski | 1888 ha |
| Jezioro Nidzkie | warmińsko-mazurskie | powiat piski | 1818 ha |
| Zalew Sulejowski | łódzkie | powiat piotrkowski | 1788,8 ha |
| Jezioro Drawsko | zachodniopomorskie | powiat drawski | 1781,5 ha |
| Jezioro Dobskie | warmińsko-mazurskie | powiat giżycki | 1776 ha |
| Jezioro Bukowo | zachodniopomorskie | powiat sławieński | 1747 ha |
| Jezioro Wielimie | zachodniopomorskie | powiat szczecinecki | 1637,5 ha |
| Jezioro Rożnowskie | małopolskie | powiat nowosądecki | 1600 ha |
| Jezioro Rajgrodzkie | podlaskie | powiat grajewski | 1503,2 ha |
| Jezioro Lubie | zachodniopomorskie | powiat drawski | 1479,3 ha |
| Jezioro Wdzydze | pomorskie | powiat kościerski | 1436 ha |
| Jezioro Żarnowieckie | pomorskie | powiat wejherowski | 1431 ha |
| Jezioro Nyskie | opolskie | powiat nyski | 1413 ha |
| Jezioro Charzykowskie | pomorskie | powiat chojnicki | 1363,8 ha |
| Jezioro Otmuchowskie | opolskie | powiat nyski | 1310,1 ha |
| Jezioro Pakoskie | kujawsko-pomorskie | powiat inowrocławski | 1300 ha |
| Jezioro Selmęt Wielki | warmińsko-mazurskie | powiat ełcki | 1269 ha |
| Jezioro Narie | warmińsko-mazurskie | powiat ostródzki | 1225 ha |
| Jezioro Wicko Wielkie | zachodniopomorskie | Świnoujście | 1200 ha |
| Jezioro Tałty | warmińsko-mazurskie | powiat mrągowski | 1160 ha |
| Jezioro Druzno | warmińsko-mazurskie | powiat elbląski | 1147,5 ha |
| Jezioro Czorsztyńskie | małopolskie | powiat nowotarski | 1120 ha |
| Jezioro Powidzkie | wielkopolskie | powiat słupecki | 1097,5 ha |
| Jezioro Orzysz | warmińsko-mazurskie | powiat piski | 1076 ha |
| Jezioro Dobczyckie | małopolskie | powiat myślenicki | 1065 ha |
| Jezioro Łańskie | warmińsko-mazurskie | powiat olsztyński | 1042,3 ha |
| Jezioro Mucharskie | małopolskie | powiat wadowicki | 1035 ha |
| Zalew Koronowski | kujawsko-pomorskie | powiat bydgoski | 1027,3 ha |
| Jezioro Dadaj | warmińsko-mazurskie | powiat olsztyński | 1002 ha |
| Jezioro Pile | zachodniopomorskie | powiat szczecinecki | 980,1 ha |
| Jezioro Bełdany | warmińsko-mazurskie | powiat mrągowski | 940,6 ha |
Dane wędkarskie mają charakter informacyjny — przed połowem sprawdź regulamin obowiązujący na danym akwenie.
Dane o najbliższej miejscowości: GeoNames (CC BY 4.0). Granice powiatów: ppatrzyk/polska-geojson (dane PRG/GUGiK).