Okresy ochronne ryb 2026
Krajowe okresy ochronne i wymiary — osobno dla wód śródlądowych i dla Bałtyku. Ten sam gatunek bywa objęty dwoma różnymi przepisami naraz, dlatego każdy wiersz mówi, których wód dotyczy. Regulaminy okręgowe PZW bywają ostrzejsze.
| Gatunek | Wody | Dziś | Okres ochronny | Wymiar | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Amur biały | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Babka bycza | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Belona | morze | — | brak | 60 cm | 10 szt. |
| Boleń | śródlądzie | — | brak | 40 cm | — |
| Brzana | śródlądzie | — | 1.01–30.06 | 40 cm | — |
| Certa | śródlądzie | — | 1.01–30.06 | 30 cm | — |
| Ciernik | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Ciosa | morze | — | brak | — | — |
| Czebaczek amurski | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Dorsz | morze | — | 1.01–31.12 | — | — |
| Gładzica | morze | — | brak | 25 cm | — |
| Głowacica | śródlądzie | — | 1.03–31.05 | 70 cm | — |
| Jaź | śródlądzie | — | brak | 25 cm | — |
| Jazgarz | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Jelec | śródlądzie | — | brak | 15 cm | — |
| Karaś pospolity | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Karaś srebrzysty | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Karp | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Kiełb | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Kleń | śródlądzie | — | brak | 25 cm | — |
| Krąp | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Kur diabeł | morze | — | brak | — | — |
| Leszcz | śródlądzie | — | brak | — | — |
| morze | — | brak | 40 cm | 5 szt. | |
| Lin | śródlądzie | — | brak | 25 cm | — |
| morze | — | brak | 28 cm | 5 szt. | |
| Lipień | śródlądzie | — | 1.03–31.05 | 30 cm | — |
| Łosoś | śródlądzie | — | 1.10–31.12 | 35 cm | — |
| morze | — | 15.09–31.12 | 60 cm | 1 szt. | |
| Makrela | morze | — | brak | — | — |
| Miętus | śródlądzie | — | 1.12–29.02 | 25 cm | — |
| morze | — | 1.12–29.02 | 40 cm | — | |
| Nagład | morze | — | brak | 30 cm | — |
| Okoń | śródlądzie | — | brak | — | — |
| morze | — | brak | 20 cm | 15 szt. | |
| Palia | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Płoć | śródlądzie | — | brak | — | — |
| morze | — | brak | 20 cm | — | |
| Pstrąg potokowy | śródlądzie | — | 1.09–31.12 | 30 cm | — |
| Pstrąg tęczowy | śródlądzie | — | brak | — | — |
| morze | — | brak | — | — | |
| Pstrąg źródlany | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Rozpiór | śródlądzie | — | brak | 25 cm | — |
| Sandacz | śródlądzie | — | 1.03–31.05 | 45 cm | — |
| morze | — | 25.03–10.06 | 50 cm | 2 szt. | |
| Sapa | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Sieja | śródlądzie | — | 15.10–31.12 | 35 cm | — |
| morze | — | 20.10–15.12 | 40 cm | — | |
| Sielawa | śródlądzie | — | 15.10–31.12 | 18 cm | — |
| Skarp | morze | — | 1.06–31.07 | 30 cm | — |
| Śledź | morze | — | brak | 16 cm | — |
| Stornia | morze | — | brak | 23 cm | — |
| Strzebla potokowa | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Stynka | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Sum | śródlądzie | — | 1.01–31.05 | 70 cm | — |
| morze | — | 1.05–15.06 | 70 cm | 2 szt. | |
| Sumik karłowaty | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Świnka | śródlądzie | — | 1.01–15.05 | 25 cm | — |
| Szczupak | śródlądzie | — | 1.01–30.04 | 45 cm | — |
| morze | — | 1.01–15.05 | 50 cm | 2 szt. | |
| Szprot | morze | — | brak | — | — |
| Tasza | morze | — | brak | — | — |
| Tołpyga biała | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Tołpyga pstra | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Trawianka | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Troć jeziorowa | śródlądzie | — | 1.09–31.01 | 50 cm | — |
| Troć wędrowna | śródlądzie | — | 1.10–31.12 | 35 cm | — |
| morze | — | 15.09–31.12 | 50 cm | 2 szt. | |
| Ukleja | śródlądzie | — | brak | — | — |
| Węgorz | śródlądzie | — | 1.12–31.03 | 50 cm | 2 szt. |
| morze | — | 1.01–31.12 | — | — | |
| Węgorzyca | morze | — | brak | — | — |
| Witlinek | morze | — | brak | — | — |
| Wzdręga | śródlądzie | — | brak | 15 cm | — |
| morze | — | brak | 20 cm | — | |
| Zimnica | morze | — | brak | 25 cm | — |
Dane informacyjne — przed połowem zweryfikuj aktualne rozporządzenie MRiRW oraz regulamin okręgu PZW.
Na wodach morskich obowiązuje odrębne rozporządzenie o rybołówstwie rekreacyjnym i regulacje UE
(nadzór: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego) — wiersze „morze” dotyczą właśnie ich.
Kolumna „Dziś” liczy się na podstawie aktualnej daty w Twojej przeglądarce.