Okresy ochronne ryb 2026
Krajowe okresy ochronne i wymiary. Regulaminy okręgowe PZW bywają ostrzejsze.
| Gatunek | Dziś | Okres ochronny | Wymiar | Limit |
|---|---|---|---|---|
| Amur biały | — | brak | — | — |
| Babka bycza | — | brak | — | — |
| Belona | — | brak | 60 cm | 10 szt. |
| Boleń | — | brak | 40 cm | — |
| Brzana | — | 1.01–30.06 | 40 cm | — |
| Certa | — | 1.01–30.06 | 30 cm | — |
| Ciernik | — | brak | — | — |
| Ciosa | — | brak | — | — |
| Czebaczek amurski | — | brak | — | — |
| Dorsz | — | 1.01–31.12 | — | — |
| Gładzica | — | brak | 25 cm | — |
| Głowacica | — | 1.03–31.05 | 70 cm | — |
| Jaź | — | brak | 25 cm | — |
| Jazgarz | — | brak | — | — |
| Jelec | — | brak | 15 cm | — |
| Karaś pospolity | — | brak | — | — |
| Karaś srebrzysty | — | brak | — | — |
| Karp | — | brak | — | — |
| Kiełb | — | brak | — | — |
| Kleń | — | brak | 25 cm | — |
| Krąp | — | brak | — | — |
| Kur diabeł | — | brak | — | — |
| Leszcz | — | brak | — | — |
| Lin | — | brak | 25 cm | — |
| Lipień | — | 1.03–31.05 | 30 cm | — |
| Łosoś | — | 1.10–31.12 | 35 cm | — |
| Makrela | — | brak | — | — |
| Miętus | — | 1.12–29.02 | 25 cm | — |
| Nagład | — | brak | 30 cm | — |
| Okoń | — | brak | — | — |
| Palia | — | brak | — | — |
| Płoć | — | brak | — | — |
| Pstrąg potokowy | — | 1.09–31.12 | 30 cm | — |
| Pstrąg tęczowy | — | brak | — | — |
| Pstrąg źródlany | — | brak | — | — |
| Rozpiór | — | brak | 25 cm | — |
| Sandacz | — | 1.03–31.05 | 45 cm | — |
| Sapa | — | brak | — | — |
| Sieja | — | 15.10–31.12 | 35 cm | — |
| Sielawa | — | 15.10–31.12 | 18 cm | — |
| Skarp | — | 1.06–31.07 | 30 cm | — |
| Śledź | — | brak | 16 cm | — |
| Stornia | — | brak | 23 cm | — |
| Strzebla potokowa | — | brak | — | — |
| Stynka | — | brak | — | — |
| Sum | — | 1.01–31.05 | 70 cm | — |
| Sumik karłowaty | — | brak | — | — |
| Świnka | — | 1.01–15.05 | 25 cm | — |
| Szczupak | — | 1.01–30.04 | 45 cm | — |
| Szprot | — | brak | — | — |
| Tasza | — | brak | — | — |
| Tołpyga biała | — | brak | — | — |
| Tołpyga pstra | — | brak | — | — |
| Trawianka | — | brak | — | — |
| Troć jeziorowa | — | 1.09–31.01 | 50 cm | — |
| Troć wędrowna | — | 1.10–31.12 | 35 cm | — |
| Ukleja | — | brak | — | — |
| Węgorz | — | 1.12–31.03 | 50 cm | 2 szt. |
| Węgorzyca | — | brak | — | — |
| Witlinek | — | brak | — | — |
| Wzdręga | — | brak | 15 cm | — |
| Zimnica | — | brak | 25 cm | — |
Dane informacyjne — przed połowem zweryfikuj aktualne rozporządzenie MRiRW oraz regulamin okręgu PZW.
Kolumna „Dziś” liczy się na podstawie aktualnej daty w Twojej przeglądarce.