Jeziora w Polsce
5172 jezior w bazie — lokalizacja, dostęp, zarządca i mapa. Wybierz województwo albo znajdź jezioro po nazwie.
Województwa
zachodniopomorskie
949 jezior
warmińsko-mazurskie
932 jezior
pomorskie
919 jezior
kujawsko-pomorskie
643 jezior
wielkopolskie
630 jezior
lubuskie
366 jezior
podlaskie
225 jezior
mazowieckie
141 jezior
lubelskie
119 jezior
małopolskie
71 jezior
śląskie
44 jezior
dolnośląskie
43 jezior
opolskie
24 jezior
podkarpackie
23 jezior
świętokrzyskie
22 jezior
łódzkie
21 jezior
Największe jeziora Polski
| Jezioro | Województwo | Powiat | Powierzchnia |
|---|---|---|---|
| Jezioro Śniardwy | warmińsko-mazurskie | powiat piski | 11 340 ha |
| Jezioro Łebsko | pomorskie | powiat słupski | 7142 ha |
| Jezioro Dąbie | zachodniopomorskie | Szczecin (miasto na prawach powiatu) | 5408 ha |
| Jezioro Miedwie | zachodniopomorskie | powiat stargardzki | 3527 ha |
| Jezioro Jeziorak | warmińsko-mazurskie | powiat iławski | 3189,4 ha |
| Jezioro Niegocin | warmińsko-mazurskie | powiat giżycki | 2604 ha |
| Jezioro Mamry | warmińsko-mazurskie | powiat węgorzewski | 2504,4 ha |
| Jezioro Gardno | pomorskie | powiat słupski | 2500 ha |
| Jezioro Jamno | zachodniopomorskie | powiat koszaliński | 2227 ha |
| Jezioro Turawskie | opolskie | powiat opolski | 2200 ha |
| Jezioro Gopło | kujawsko-pomorskie | powiat inowrocławski | 2138 ha |
| Jezioro Wigry | podlaskie | powiat suwalski | 2118 ha |
| Jezioro Nidzkie | warmińsko-mazurskie | powiat piski | 1818 ha |
| Jezioro Drawsko | zachodniopomorskie | powiat drawski | 1781,5 ha |
| Jezioro Dobskie | warmińsko-mazurskie | powiat giżycki | 1776 ha |
| Jezioro Bukowo | zachodniopomorskie | powiat sławieński | 1747 ha |
| Jezioro Rajgrodzkie | podlaskie | powiat grajewski | 1503,2 ha |
| Jezioro Lubie | zachodniopomorskie | powiat drawski | 1479,3 ha |
| Jezioro Wdzydze | pomorskie | powiat kościerski | 1436 ha |
| Jezioro Żarnowieckie | pomorskie | powiat wejherowski | 1431 ha |
| Jezioro Charzykowskie | pomorskie | powiat chojnicki | 1363,8 ha |
| Jezioro Tałty | warmińsko-mazurskie | powiat mrągowski | 1160 ha |
| Jezioro Czorsztyńskie | małopolskie | powiat nowotarski | 1120 ha |
| Jezioro Powidzkie | wielkopolskie | powiat słupecki | 1097,5 ha |
| Jezioro Bełdany | warmińsko-mazurskie | powiat mrągowski | 940,6 ha |
| Jezioro Drwęckie | warmińsko-mazurskie | powiat ostródzki | 880,8 ha |
| Jezioro Bytyń Wielki | zachodniopomorskie | powiat wałecki | 877 ha |
| Jezioro Jagodne | warmińsko-mazurskie | powiat giżycki | 872,5 ha |
| Jezioro Sławskie | lubuskie | powiat wschowski | 817,3 ha |
| Jezioro Dzierzgoń | pomorskie | powiat kwidzyński | 788 ha |
| Jezioro Woświn | zachodniopomorskie | powiat łobeski | 768,2 ha |
| Jezioro Raduńskie Dolne | pomorskie | powiat kartuski | 737 ha |
| Jezioro Karsińskie | pomorskie | powiat chojnicki | 679 ha |
| Jezioro Niedzięgiel | wielkopolskie | powiat gnieźnieński | 602,5 ha |
| Jezioro Szeląg Wielki | warmińsko-mazurskie | powiat ostródzki | 599 ha |
| Jezioro Gaładuś / ež. Galadusys | podlaskie | powiat sejneński | 560 ha |
| Jezioro Mikołajskie | warmińsko-mazurskie | powiat mrągowski | 500 ha |
| Jezioro Niesłysz | lubuskie | powiat świebodziński | 497 ha |
| Jezioro Białe Augustowskie | podlaskie | powiat augustowski | 480 ha |
| Jezioro Serwy | podlaskie | powiat augustowski | 460 ha |
| Jezioro Tarnobrzeskie | podkarpackie | Tarnobrzeg (miasto na prawach powiatu) | 455 ha |
| Jezioro Ełckie | warmińsko-mazurskie | powiat ełcki | 385 ha |
| Jezioro Lednica | wielkopolskie | powiat gnieźnieński | 348 ha |
| Jezioro Chańcza | świętokrzyskie | powiat kielecki | 340 ha |
| Jezioro Zdworskie | mazowieckie | powiat płocki | 327,5 ha |
| Jezioro Hańcza | podlaskie | powiat suwalski | 311,4 ha |
| Jezioro Chrzypskie | wielkopolskie | powiat międzychodzki | 300 ha |
| Jezioro Uściwierz | lubelskie | powiat lubartowski | 284,1 ha |
| Jezioro Wytyckie | lubelskie | powiat włodawski | 270,1 ha |
| Jezioro Pławniowice | śląskie | powiat gliwicki | 250 ha |
Dane wędkarskie mają charakter informacyjny — przed połowem sprawdź regulamin obowiązujący na danym akwenie.
Dane o najbliższej miejscowości: GeoNames (CC BY 4.0). Granice powiatów: ppatrzyk/polska-geojson (dane PRG/GUGiK).